令人“新”動的“理”想達成 新通留學理科專業(yè)錄取榜單
出國留學哪些理科專業(yè)是熱門專業(yè)?哪些專業(yè)就業(yè)前景好?不同的理科專業(yè)申請難度如何?下面新通小編就帶大家一起實例分析一下
理科同學出國留學申請什么專業(yè)比較好?熱門的計算機科學等專業(yè)好申請嗎?我的條件可以申到我夢想的學校和專業(yè)嗎?下面,小新就給大家分享一下新出爐的新通留學理科錄取榜單,也許從中可以對關(guān)心的問題找到一些參考答案。
快點擊你感興趣的專業(yè)查看吧~
計算機科學專業(yè)錄取榜單
國家/地區(qū) | 同學 | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 畢業(yè)院校 |
美國 | 鄭同學 | 哥倫比亞大學 | 計算機科學 | 佩珀代因大學 |
美國 | 鄭同學 | 哥倫比亞大學 | 計算機科學 | 威斯康星大學麥迪遜分校+北京語言大學 |
美國 | 陳同學 | 哥倫比亞大學 | 計算機科學 | 馬里蘭大學 |
美國 | 徐同學 | 哥倫比亞大學 | 計算機科學 | Northeastern University |
美國 | 陳同學 | 哥倫比亞大學 | 計算機科學 | 密西根安娜堡 |
美國 | 許同學 | 芝加哥大學 | 計算機 | 加州大學歐文分校 |
美國 | 許同學 | 約翰霍普金斯大學 | 計算機 | 加州歐文 |
美國 | 郭同學 | 約翰霍普金斯大學 | 計算機音樂 | 杭十四中 |
美國 | 楊同學 | 西北大學 | 計算機科學 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 |
美國 | 鄭同學 | 西北大學 | 計算機科學 | 威斯康星大學麥迪遜分校+北京語言大學 |
美國 | 許同學 | 杜克大學 | 計算機科學 | University of California-Irvine |
美國 | 西同學 | 杜克大學 | 計算機科學 | Rose-Hulman |
美國 | 蔡同學 | 華盛頓大學圣路易斯 | 計算機科學 | Penn State U |
美國 | 傅同學 | 華盛頓大學圣路易斯 | 計算機科學 | Chinese University of Hong Kong, Shenzhen |
美國 | 張同學 | 華盛頓大學圣路易斯 | 計算機 | 科羅拉多大學丹佛分校 |
美國 | 鄭同學 | 華盛頓大學圣路易斯 | 計算機科學 | 威斯康星大學麥迪遜分校+北京語言大學 |
美國 | 陸同學 | 埃默里大學 | 計算機科學碩士 | 加州歐文 |
美國 | 許同學 | 南加州大學 | 計算機 | 加州歐文 |
美國 | 鄭同學 | 南加州大學 | 計算機科學 | 威斯康星大學麥迪遜分校+北京語言大學 |
美國 | 李同學 | 南加州大學 | 計算機科學 | 伊利諾伊香檳 |
美國 | 葉同學 | 南加州大學 | 計算機 | 浙江大學 |
美國 | 高同學 | 南加州大學 | 計算機科學 | 加州大學圣科魯茲分校 |
美國 | 侯同學 | 南加州大學 | 計算機科學 | UCI |
美國 | 高同學 | 弗吉尼亞大學 | 計算機科學 | University of California, Santa Cruz |
美國 | 蔡同學 | 喬治城大學 | 計算機科學 | Penn State U |
美國 | 徐同學 | 紐約大學 | 計算機科學 | Northeastern University |
美國 | 許同學 | 紐約大學 | 計算機 | 加州大學歐文分校 |
美國 | 陳同學 | 紐約大學 | 計算機科學 | 密西根安娜堡 |
美國 | 鄭同學 | 紐約大學 | 計算機科學 | 威斯康星大學麥迪遜分校+北京語言大學 |
美國 | 葉同學 | 塔夫茨大學 | 計算機 | 浙江大學 |
美國 | 胡同學 | 羅徹斯特大學 | 計算機科學 | 美高 |
美國 | 王同學 | 加州大學歐文分校 | 計算機科學 | UIUC |
美國 | 楊同學 | 加州大學戴維斯分校 | 計算機科學 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 |
美國 | 李同學 | 加州大學圣地亞哥分校 | Computer Science and Engineering | UCSD |
美國 | 楊同學 | 波士頓大學 | 計算機科學 | RPI |
美國 | 張同學 | 波士頓大學 | 計算機科學 | 杭電 |
美國 | 葉同學 | 波士頓大學 | 計算機 | 浙江大學-數(shù)字媒體技術(shù) |
美國 | 王同學 | 波士頓大學 | 計算機 | 麻省大學波士頓校區(qū) |
美國 | 邢同學 | 布蘭迪斯大學 | 計算機科學 | 浙江大學 |
美國 | 邢同學 | 凱斯西儲大學 | 計算機科學 | 浙江大學 |
美國 | 吳同學 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 計算機科學 轉(zhuǎn)學 | 美利堅大學 |
美國 | 王同學 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 計算機科學 | UIUC |
美國 | 王同學 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 計算機 | 麻省大學波士頓校區(qū) |
美國 | 許同學 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 計算機 | 加州歐文,計算機 |
美國 | 江同學 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 數(shù)學和計算機科學 轉(zhuǎn)學 | 弗吉尼亞理工大學計算機科學 |
美國 | 霍同學 | 東北大學 | 計算機科學 | UMass-Amherst |
美國 | 張同學 | 東北大學 | 計算機科學 | 杭州電子科技大學 |
美國 | 楊同學 | 東北大學 | 計算機科學 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 |
美國 | 陳同學 | 東北大學 | 碩士-計算機科學 | 上海交通大學 |
美國 | 張同學 | 東北大學 | 計算機 | University of Colorado Denver |
美國 | 王同學 | 東北大學 | 計算機 | 麻省大學波士頓校區(qū) |
美國 | 吳同學 | 俄亥俄州立大學 | 計算機科學 轉(zhuǎn)學 | 美利堅大學 |
美國 | 王同學 | 俄亥俄州立大學 | 計算機 | 麻省大學波士頓校區(qū) |
美國 | 胡同學 | 普渡大學 | 計算機科學 | 美高 |
美國 | 王同學 | 圣塔克拉拉大學 | 計算機 | 麻省大學波士頓校區(qū) |
美國 | 鄭同學 | 圣何塞州立大學 | 計算機 | 佩珀代因大學 |
美國 | 張同學 | 匹茲堡大學 | 計算機科學 | 杭電 |
英國 | 陳同學 | 曼徹斯特大學 | 計算機科學碩士 | 浙江工業(yè)大學 軟件工程 |
英國 | 王同學 | 南安普頓大學 | Computer Science, G400 學士學位課程 | 加拿大安省 Alathena International Academy 高三在讀 |
英國 | 王同學 | 利茲大學 | Computer Science, G400 學士學位課程 | 加拿大安省 Alathena International Academy 高三在讀 |
英國 | 王同學 | 謝菲爾德大學 | Computer Science, G402 學士學位課程 | 加拿大安省 Alathena International Academy 高三在讀 |
英國 | 馮同學 | 諾丁漢大學 | 計算機科學 | 浙江科技學院 |
澳洲 | 徐同學 | 澳洲國立大學 | 計算機碩士 | 英屬哥倫比亞大學 |
澳洲 | 于同學 | 澳洲國立大學 | 機器學習和計算機視覺碩士 | 杭州師范大學 |
澳洲 | 陸同學 | 新南威爾士大學 | Advanced Science (Honours)/Computer Science 學士學位課程,Computer Science 方向 | 加拿大安省 Toronto Scholars Collegiate 高三在讀,Grade 12 |
澳洲 | 唐同學 | 新南威爾士大學 | Bachelor of Science Computer Science | 上海交通大學繼續(xù)教育學院,Alevel |
澳洲 | 萬同學 | 新南威爾士大學 | 電腦科學理學士 | 杭州源清中學 |
加拿大 | 沈同學 | 阿爾伯塔大學 | 計算機科學 | 嘉興第 一中學 |
加拿大 | 何同學 | 渥太華大學 | Master of Computer Science 計算機科學碩士 | 上海交通大學 |
加拿大 | 何同學 | 西蒙菲莎大學 | 計算機科學理學碩士-網(wǎng)絡(luò)安全方向 | 上海交通大學 |
荷蘭 | 陸同學 | 萊頓大學(荷蘭) | 計算機科學 | 浙江財經(jīng)大學 信息管理與信息系統(tǒng) |
數(shù)學專業(yè)錄取榜單
國家/地區(qū) | 同學 | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 畢業(yè)院校 |
美國 | 童同學 | 密歇根大學安娜堡分校 | 數(shù)學 | UMass-Amherst |
美國 | 汪同學 | 紐約大學 | 數(shù)學 | Justin-Siena High School |
美國 | 邊同學 | 加州大學圣芭芭拉分校 | 應(yīng)用數(shù)學 | The Shipley School |
美國 | 范同學 | 佛羅里達大學 | 數(shù)學 | 杭州市蕭山區(qū)實驗中學 |
美國 | 倪同學 | 羅徹斯特大學 | 數(shù)學 | 俄亥俄州立大學 |
美國 | 江同學 | 喬治亞理工大學 | 數(shù)學轉(zhuǎn)學 | 弗吉尼亞理工大學 |
美國 | 胡同學 | 加州大學歐文分校 | 數(shù)學 | 美高 |
美國 | 胡同學 | 加州大學戴維斯分校 | 數(shù)學 | 美高 |
美國 | 祝同學 | 加州大學戴維斯分校 | 數(shù)學 | 蕭山實驗中學 |
美國 | 范同學 | 加州大學戴維斯分校 | 數(shù)學 | 杭州市蕭山區(qū)實驗中學 |
美國 | 包同學 | 波士頓大學 | Mathematical Finance & Financial | 浙大 |
美國 | 廖同學 | 波士頓大學 | 數(shù)學金融碩士 | 浙江大學 |
美國 | 江同學 | 德州奧斯汀大學 | 數(shù)學轉(zhuǎn)學 | 弗吉尼亞理工大學 |
美國 | 江同學 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 數(shù)學轉(zhuǎn)學 | 弗吉尼亞理工大學 |
美國 | 童同學 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 數(shù)學 | UMass-Amherst |
美國 | 胡同學 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 數(shù)學 | 美高 |
美國 | 江同學 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 數(shù)學和計算機科學 轉(zhuǎn)學 | 弗吉尼亞理工大學 |
美國 | 胡同學 | 東北大學 | 數(shù)學 | 美高 |
美國 | 祝同學 | 邁阿密大學 | 數(shù)學 | 蕭山實驗中學 |
美國 | 祝同學 | 俄亥俄州立大學 | 數(shù)學 | 蕭山實驗中學 |
美國 | 范同學 | 俄亥俄州立大學 | 數(shù)學 | 杭州市蕭山區(qū)實驗中學 |
美國 | 朱同學 | 俄亥俄州立大學 | 數(shù)學 | 浙大城市學院 |
美國 | 范同學 | 普渡大學 | 數(shù)學 | 杭州市蕭山區(qū)實驗中學 |
美國 | 馮同學 | 倫斯勒理工大學 | 數(shù)學 | Smithtown Christian School |
美國 | 江同學 | 馬里蘭大學 | 數(shù)學 轉(zhuǎn)學 | 弗吉尼亞理工大學 |
英國 | 汪同學 | 曼徹斯特大學 | 數(shù)學 | New Hall School, A-level |
英國 | 汪同學 | 倫敦大學國王學院 | 數(shù)學 | New Hall School, A-level |
英國 | 汪同學 | 華威大學 | 數(shù)學 | New Hall School, A-level |
英國 | 方同學 | 格拉斯哥大學 | 數(shù)學 | 浙江舟山中學/AP |
加拿大 | 李同學 | 多倫多大學 | 數(shù)學物理科學 | 蕭山中學 |
加拿大 | 毛同學 | 多倫多大學 | Studies in Mathematical and Physical Science | 新通A+,Alevel |
加拿大 | 寧同學 | 多倫多大學 | 數(shù)學 | 寧波效實中學 |
加拿大 | 邵同學 | 多倫多大學 | Studies in Mathematical and Physical Science | 浙江省高級中學/國內(nèi)高中課程 |
加拿大 | 肖同學 | 麥克馬斯特大學 | Bachelor of Science 理科學士學位,Actuarial & Financial Math 專業(yè),Upper Year 類別課程 | 杭州市富陽區(qū)江南中學 高中畢業(yè),浙江工商大學杭州商學院學大三在讀 |
加拿大 | 平同學 | 麥克馬斯特大學 | MELD Math & Statistics Gateway 學士學位 | 安省12年級,CIC已完成高中課程,獲得OSSD |
瑞士 | 陳同學 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | 數(shù)學(碩士) | 紐約大學 |
統(tǒng)計專業(yè)錄取榜單
國家/地區(qū) | 同學 | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 畢業(yè)院校 |
美國 | 苗同學 | 哥倫比亞大學 | 統(tǒng)計學 | The University of Liverpool,Xi'an Jiaotong-Liverpool University |
美國 | 胡同學 | 哥倫比亞大學 | 統(tǒng)計學 | 香港中文大學 |
美國 | 陳同學 |
哥倫比亞大學 |
統(tǒng)計 | 香港中文大學深圳 |
美國 | 國同學 | 哥倫比亞大學 | 統(tǒng)計學 | 科羅拉多大學 |
美國 | 陳同學 | 哥倫比亞大學 | 統(tǒng)計 | UIUC伊利諾伊大學香檳分校 |
美國 | 蔡同學 | 哥倫比亞大學 | 統(tǒng)計 | 加州大學圣地亞哥分校 |
美國 | 朱同學 | 哥倫比亞大學 | 統(tǒng)計學 | 英國華威大學 |
美國 | 董同學 | 哥倫比亞大學 | 統(tǒng)計學 | 寧波諾丁漢大學+諾丁漢大學 |
美國 | 王同學 | 哥倫比亞大學 | Statistics | 浙江大學 |
美國 | 邵同學 | 哥倫比亞大學 | 文理研究生院 統(tǒng)計MA碩士 | 加州大學歐文分校 |
美國 | 俞同學 | 華盛頓大學圣路易斯 | 統(tǒng)計 | 多倫多大學 |
美國 | 陸同學 | 華盛頓大學圣路易斯 | 工程數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計碩士 | 加州歐文計算機科學 |
美國 | 李同學 | 華盛頓大學圣路易斯 | Data Analytics and Statistics | UCSD |
美國 | 呂同學 | 紐約大學Steinhardt教育學院 | 應(yīng)用統(tǒng)計-社會科學研究 | 香港中文大學(深圳) |
美國 | 鄭同學 | 加州大學伯克利分校 | 統(tǒng)計學 | 加州大學洛杉磯分校 |
美國 | 何同學 | 加州大學戴維斯分校 | 統(tǒng)計 | 南京航空航天大學 |
美國 | 高同學 | 俄亥俄州立大學 | 統(tǒng)計 | 蕭山中學 |
英國 | 王同學 | 帝國理工學院 | 數(shù)理統(tǒng)計 | 新通A+ |
英國 | 王同學 | 帝國理工學院 | 數(shù)理統(tǒng)計 | 新通A+學院 |
英國 | 葉同學 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 統(tǒng)計(國際統(tǒng)計) | UCLA |
澳洲 | 董同學 | 昆士蘭大學 | 統(tǒng)計學 | 浙江理工大學 |
加拿大 | 肖同學 | 阿爾伯塔大學 | Bachelor of Science 理科學士學位,Statistics 統(tǒng)計學專業(yè) | 浙江工商大學杭州商學院大三在讀 |
加拿大 | 應(yīng)同學 | 麥克瑪斯特大學 | 數(shù)學和統(tǒng)計 | Canadian Trillium College |
數(shù)據(jù)科學專業(yè)錄取榜單
國家/地區(qū) | 同學 | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 畢業(yè)院校 |
美國 | 李同學 | 哥倫比亞大學 | 社會科學量化研究 | 加州大學洛杉磯分校,統(tǒng)計學專業(yè) |
美國 | 鄭同學 | 芝加哥大學 | 分析學 | 加州大學洛杉磯分校-應(yīng)用數(shù)學 |
美國 | 陳同學 | 芝加哥大學 | 分析學 | 加州大學歐文分校-數(shù)學和數(shù)量經(jīng)濟專業(yè) |
美國 | 胡同學 | 約翰霍普金斯大學 | 數(shù)據(jù)科學 | 港中深 |
美國 | 陸同學 | 約翰霍普金斯大學 | 數(shù)據(jù)科學碩士 | 加州歐文計算機科學 |
美國 | 鄭同學 | 約翰霍普金斯大學 | 數(shù)據(jù)科學 | 威斯康星大學麥迪遜分校+北京語言大學 |
美國 | 鄭同學 | 康奈爾大學 | 運籌學與信息工程 | 加州大學洛杉磯分校-應(yīng)用數(shù)學 |
美國 | 李同學 | 華盛頓大學圣路易斯 | Data Analytics and Statistics | 加州大學圣地亞哥分校 |
美國 | 胡同學 | 喬治城大學 | 數(shù)據(jù)分析 | 香港中文大學 |
美國 | 曹同學 | 喬治城大學 | 數(shù)據(jù)分析 | 浙江大學 |
美國 | 陸同學 | 喬治城大學 | 數(shù)據(jù)科學和分析學碩士 | 加州歐文 |
美國 | 琚同學 | 喬治城大學 | 數(shù)據(jù)科學和分析 | 東北大學 |
美國 | 秦同學 | 喬治城大學 | 數(shù)據(jù)科學和分析碩士 | 浙江大學 |
美國 | 陸同學 | 喬治城大學 | 數(shù)據(jù)科學和分析碩士 | 浙江財經(jīng)大學 |
美國 | 呂同學 | 喬治城大學 | 數(shù)據(jù)科學 | 羅斯-霍曼理工學院 |
美國 | 張同學 | 喬治城大學 | 數(shù)據(jù)科學和分析碩士 | 英國倫敦大學學院 |
美國 | 陳同學 | 喬治城大學 | 公共政策數(shù)據(jù)分析碩士 | 紐約州立奧爾巴尼分校 |
美國 | 崔同學 | 南加州大學 | 空間經(jīng)濟學和數(shù)據(jù)分析碩士 | 波士頓大學經(jīng)濟和數(shù)學 |
美國 | 潘同學 | 南加州大學 | 分析學 | 上海立信會計金融學院 |
美國 | 陳同學 | 南加州大學 | 分析學 | 加州大學歐文分校 |
美國 | 邵同學 | 南加州大學 | 維特比工程學院 分析學MS碩士 | 加州大學歐文分校 |
美國 | 邵同學 | 南加州大學 | 分析學 | 奧本大學 |
美國 | 李同學 | 紐約大學 | 數(shù)據(jù)分析和商業(yè)計算 | 加州大學洛杉磯分校 |
美國 | 邵同學 | 塔夫茨大學 | 數(shù)據(jù)分析 | 加州大學歐文分校 |
美國 | 王同學 | 波士頓大學 | Applied Data Analytics | 寧波諾丁漢 |
美國 | 郭同學 | 波士頓大學 | 應(yīng)用數(shù)據(jù)分析 | 香港中文大學深圳-金融統(tǒng)計 |
美國 | 樓同學 | 波士頓大學大都會學院 | 應(yīng)用數(shù)據(jù)分析 | 亞利桑那州立大學 |
美國 | 蔣同學 | 波士頓大學 | 應(yīng)用數(shù)據(jù)分析碩士 | 亞利桑那州立大學商業(yè)數(shù)據(jù)分析 |
美國 | 陳同學 | 波士頓大學 | 應(yīng)用數(shù)據(jù)分析碩士 | 紐約州立奧爾巴尼分校政治科學 |
美國 | 郭同學 | 東北大學 | 分析學 | 香港中文大學深圳 |
美國 | 蔣同學 | 東北大學 | 分析學碩士 | 亞利桑那州立大學 |
美國 | 楊同學 | 東北大學 | Data Analytics Engineering | 密歇根州立大學 |
英國 | 于同學 | 倫敦大學國王學院 | Data Science MSc | 中國計量大學 |
英國 | 吳同學 | 倫敦大學學院 | Health Data Science MSc | 中國計量大學 |
英國 | 郭同學 | 格拉斯哥大學 | 數(shù)據(jù)分析 | 中國計量大學 |
英國 | 魏同學 | 華威大學 | 分析科學與儀器 | 大連理工大學萊斯特國際學院 |
英國 | 呂同學 | 利茲大學 | MSc Data Science and Analytics 數(shù)據(jù)科學與分析 | 寧波工程大學與西佛吉尼亞大學4+0項目 |
中國香港 | 章同學 | 香港理工大學 | 數(shù)據(jù)科學與分析碩士 | 浙江理工大學 |
中國香港 | 宋同學 | 香港城市大學 | 商業(yè)與數(shù)據(jù)分析 | Concordia University |
中國香港 | 弓同學 | 香港城市大學 | 商業(yè)與數(shù)據(jù)分析 | 浙江大學 |
澳洲 | 黃同學 | 悉尼大學 | 數(shù)據(jù)科學碩士 | 悉尼大學 |
加拿大 | 徐同學 | 英屬哥倫比亞大學 | 數(shù)據(jù)科學 | 英屬哥倫比亞大學 |
法國 | 聞同學 | EDHEC北方高等商學院 | 數(shù)據(jù)分析和人工智能(碩士) | 杭州電子科技大學 |
法國 | 聞同學 | 里昂商學院 | 數(shù)字營銷和數(shù)據(jù)科學(碩士)25%學費減免 | 杭州電子科技大學 |
荷蘭 | 陸同學 | 阿姆斯特丹大學 | 信息學-數(shù)據(jù)科學(碩士) | 浙江財經(jīng)大學 |
荷蘭 | 林同學 | 阿姆斯特丹自由大學 | 計量經(jīng)濟學和數(shù)據(jù)科學(本科) | 浙江萬里學院(大一) |
荷蘭 | 王同學 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 | 數(shù)據(jù)科學和市場分析(碩士) | 南開大學 |
化學專業(yè)錄取榜單
國家/地區(qū) | 同學 | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 畢業(yè)院校 |
美國 | 盧同學 | 賓夕法尼亞大學 | 化學 | 俄亥俄州立大學 |
美國 | 王同學 | 佛羅里達大學 | 化學 | 上海平和高中 |
美國 | 王同學 | 加州大學戴維斯分校 | 化學 | 上海平和高中 |
美國 | 張同學 | 加州大學戴維斯分校 | 生物化學和分子生物學 | 北外附屬杭州橄欖樹學校 |
美國 | 陳同學 | 康涅狄格大學 | 化學 | 美高 |
美國 | 陳同學 | 羅格斯大學 | 化學 | 美高 |
美國 | 陳同學 | 貝勒大學 | 化學 | 美高 |
美國 | 陳同學 | 加州大學圣克魯茲分校 | 化學 | 美高 |
英國 | 林同學 | 倫敦大學學院 | 化學 | 上實劍橋外國語中學,A-level |
英國 | 魏同學 | 愛丁堡大學 | 材料化學 | 大連理工大學萊斯特國際學院 |
英國 | 王同學 | 曼徹斯特大學 | 化學 | 上海平和高中 |
英國 | 魏同學 | 曼徹斯特大學 | 化學 | 大連理工大學萊斯特國際學院 |
英國 | 王同學 | 倫敦國王學院 | 化學 | 上海平和高中 |
英國 | 林同學 | 布里斯托大學 | 化學物理 | 上實劍橋外國語中學,A-level |
英國 | 顧同學 | 華威大學 | Chemistry BSc | 上海光華劍橋,Alevel |
英國 | 魏同學 | 謝菲爾德大學 | 化學 | 大連理工大學萊斯特國際學院 |
加拿大 | 王同學 | 麥克馬斯特大學 | 化學 | 上海平和高中 |
加拿大 | 王同學 | 韋仕敦大學 | 化學 | 上海平和高中 |
加拿大 | 傅同學 | 塞內(nèi)加學院 | 化學實驗技術(shù) | 杭十一中 |
生物專業(yè)錄取榜單
國家/地區(qū) | 同學 | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 畢業(yè)院校 |
美國 | 周同學 | 約翰霍普金斯大學 | 生物技術(shù) | 明尼蘇達雙子城 |
美國 | 陳同學 | 約翰霍普金斯大學 | 生物信息 | 浙江財經(jīng) |
美國 | 周同學 | 南加州大學 | 生物技術(shù) | 西南大學+西澳大學 |
美國 | 丁同學 | 紐約大學 | 生物學 | 浙江大學 |
美國 | 魏同學 | 加州大學歐文分校 | 生物 | Flintridge Sacred Heart Academy |
美國 | 魏同學 | 加州大學戴維斯分校 | 生物 | Flintridge Sacred Heart Academy |
美國 | 張同學 | 加州大學戴維斯分校 | 生物化學和分子生物學 | 北外附屬杭州橄欖樹學校 |
美國 | 王同學 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 生物 | Saint Mary’s School |
美國 | 魏同學 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 生物 | Flintridge Sacred Heart Academy |
美國 | 丁同學 | 東北大學 | 生物學 | 浙江大學 |
英國 | 韓同學 | 愛丁堡大學 | MSc Bioinformatics - 1 Year (PTMSCBIOIN1F) 生物信息理學碩士 | 杭州師范大學+愛丁堡大學 |
英國 | 韓同學 | 愛丁堡大學 | MSc Biotechnology - 1 Year (PTMSCBIOTE1F) 生物技術(shù)理學碩士 | 杭州師范大學+愛丁堡大學 |
英國 | 丁同學 | 曼徹斯特大學 | 醫(yī)學生物學 | 杭州醫(yī)學院 |
英國 | 韓同學 | 格拉斯哥大學 | 理學碩士-生物信息專業(yè) | 愛丁堡大學 |
瑞典 | 武同學 | 隆德大學 | 分子生物學(碩士) | 浙江大學 |
瑞士 | 武同學 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學 | 生物學(碩士) | 浙江大學 |
加拿大 | 毛同學 | 滑鐵盧大學 | Honours Life Science, CO-OP 生物科學,帶薪實習項目 | 新通A+,Alevel |
澳大利亞 | 毛同學 | 墨爾本大學 | Bachelor of Biomedicine 生物醫(yī)藥 | 新通A+,Alevel |
物理專業(yè)錄取榜單
國家/地區(qū) | 同學 | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 畢業(yè)院校 |
美國 | 胡同學 | 康奈爾大學 | 物理(本科) | 蘇州中學 |
美國 | 陳同學 | 加州大學歐文分校 | 物理學 | 浙江大學附屬中學 |
美國 | 陳同學 | 加州大學戴維斯分校 | 物理學 | 浙江大學附屬中學 |
美國 | 陳同學 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 物理學 | 浙江大學附屬中學 |
美國 | 陳同學 | 俄亥俄州立大學 | 物理學 | 浙江大學附屬中學 |
英國 | 林同學 | 布里斯托大學 | 化學物理 | 上實劍橋外國語中學,A-level |
加拿大 | 李同學 | 多倫多大學 | 數(shù)學物理科學 | 蕭山中學 |
加拿大 | 陳同學 | 多倫多大學 | 物理學 | 浙江大學附屬中學 |
加拿大 | 毛同學 | 多倫多大學 | Studies in Mathematical and Physical Science 數(shù)學和物理科學 | 新通A+,Alevel |
加拿大 | 邵同學 | 多倫多大學 | Studies in Mathematical and Physical Science 數(shù)學和物理科學 | 浙江省高級中學/國內(nèi)高中課程 |
環(huán)境科學專業(yè)錄取榜單
國家/地區(qū) | 同學 | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 畢業(yè)院校 |
美國 | 王同學 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 環(huán)境科學 | 上海平和 |
美國 | 毛同學 | 羅格斯大學 | 環(huán)境科學未定 | Bishop Garcia Diego High School |
香港 | 李同學 | 香港中文大學 | 環(huán)境信息、健康和公共管理 | 中國地質(zhì)大學+滑鐵盧大學 2+2 |
精算專業(yè)錄取榜單
國家/地區(qū) | 同學 | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 畢業(yè)院校 |
加拿大 | 肖同學 | 卡爾加里大學 | Bachelor of Science 理科學士學位,Actuarial Science 精算學專業(yè) | 浙江工商大學杭州商學院大三在讀 |
加拿大 | 肖同學 | 麥克馬斯特大學 | Bachelor of Science 理科學士學位,Actuarial & Financial Math 專業(yè),Upper Year 類別課程 | 富陽區(qū)江南中學高中畢業(yè),浙江工商大學杭州商學院 大三在讀 |
加拿大 | 肖同學 | 西蒙菲莎大學 | Bachelor of Science 理科學士學位,actuarial science 專業(yè)方向 | 富陽區(qū)江南中學高中畢業(yè),浙江工商大學杭州商學院 大三在讀 |
【熱門留學專業(yè)申請錄取榜單】
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時間:9:00-23:00