2020年QS世界大學(xué)傳媒專業(yè)排名
媒體的發(fā)展影響著世界的變化,大家在確認(rèn)自己的留學(xué)的院校的時(shí)候,需要參考權(quán)威排名。接下來就帶來2020年QS世界大學(xué)傳媒專業(yè)排名TOP100。
媒體的發(fā)展影響著世界的變化,大家在確認(rèn)自己的留學(xué)的院校的時(shí)候,需要參考權(quán)威排名。接下來就帶來2020年QS世界大學(xué)傳媒專業(yè)排名TOP100。
2020年QS世界大學(xué)傳媒專業(yè)排名 | |||
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 國家/地區(qū) |
1 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 |
2 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 美國 |
3 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國 |
4 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國 |
5 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 |
6 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國 |
7 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | Goldsmiths, University of London | 英國 |
7 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
9 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國 |
10 | 紐約大學(xué) | New York University (NYU) | 美國 |
11 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 |
12 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
13 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國 |
14 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國 |
15 | 香港中文大學(xué) | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
16 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 美國 |
17 | 昆士蘭科技大學(xué) | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亞 |
18 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 瑞士 |
19 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國 |
19 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美國 |
21 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 澳大利亞 |
22 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美國 |
23 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University | 英國 |
24 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 |
25 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | King's College London | 英國 |
25 | 慕尼黑大學(xué) | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德國 |
25 | 香港大學(xué) | The University of Hong Kong | 香港 |
28 | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 英國 |
29 | 俄亥俄州立大學(xué) | The Ohio State University | 美國 |
30 | 維也納大學(xué) | University of Vienna | 奧地利 |
31 | 威斯敏斯特大學(xué) | University of Westminster | 英國 |
32 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國 |
33 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 |
34 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國 |
35 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University | 美國 |
36 | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University | 丹麥 |
37 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 澳大利亞 |
38 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong | 香港 |
39 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國 |
40 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 |
40 | 萊斯特大學(xué) | University of Leicester | 英國 |
42 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 |
43 | 首爾國立大學(xué) | Seoul National University | 韓國 |
44 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | RMIT University | 澳大利亞 |
45 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri, Columbia | 美國 |
46 | 柏林自由大學(xué) | Freie Universitaet Berlin | 德國 |
47 | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亞 |
48 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國 |
49 | 奧斯陸大學(xué) | University of Oslo | 挪威 |
50 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 芬蘭 |
51-100 | 倫敦城市大學(xué) | City, University of London | 英國 |
51-100 | 紐約市立大學(xué) | City University of New York | 美國 |
51-100 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國 |
51-100 | 耶路撒冷希伯來大學(xué) | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
51-100 | 香港浸會(huì)大學(xué) | Hong Kong Baptist University | 香港 |
51-100 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt-Universität zu Berlin | 德國 |
51-100 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University Bloomington | 美國 |
51-100 | 魯汶大學(xué)(荷語) | KU Leuven | 比利時(shí) |
51-100 | 高麗大學(xué) | Korea University | 韓國 |
51-100 | 拉夫堡大學(xué) | Loughborough University | 英國 |
51-100 | 隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 |
51-100 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 |
51-100 | 國立臺(tái)灣大學(xué) | National Taiwan University (NTU) | 臺(tái)灣 |
51-100 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國 |
51-100 | 智利天主大學(xué) | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
51-100 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University | 美國 |
51-100 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | Royal Holloway University of London | 英國 |
51-100 | 西門菲莎大學(xué) | Simon Fraser University | 加拿大 |
51-100 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | SOAS University of London | 英國 |
51-100 | 斯德哥爾摩大學(xué) | Stockholm University | 瑞典 |
51-100 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University(SKKU) | 韓國 |
51-100 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | 美國 |
51-100 | 坦佩雷理工大學(xué) | Tampere University | 芬蘭 |
51-100 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland | 新西蘭 |
51-100 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 澳大利亞 |
51-100 | 謝菲爾德大學(xué) | The University of Sheffield | 英國 |
51-100 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 |
51-100 | 華威大學(xué) | The University of Warwick | 英國 |
51-100 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國 |
51-100 | 馬德里康普斯頓大學(xué) | Complutense University of Madrid | 西班牙 |
51-100 | 納瓦拉大學(xué) | University of Navarra | 西班牙 |
51-100 | 墨西哥國立自治大學(xué) | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
51-100 | 圣保羅大學(xué) | Universidade de São Paulo | 巴西 |
51-100 | 蒙特利爾大學(xué) | Université de Montréal | 加拿大 |
51-100 | 安特衛(wèi)普大學(xué) | University of Antwerp | 比利時(shí) |
51-100 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國 |
51-100 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國 |
51-100 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 美國 |
51-100 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 英國 |
51-100 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 荷蘭 |
51-100 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago (UIC) | 美國 |
51-100 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | 美國 |
51-100 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 美國 |
51-100 | 悉尼科技大學(xué) | University of Technology Sydney | 澳大利亞 |
51-100 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 瑞典 |
51-100 | 烏得勒支大學(xué) | Utrecht University | 荷蘭 |
51-100 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷蘭 |
51-100 | 布魯塞爾自由大學(xué)(荷語) | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利時(shí) |
51-100 | 西悉尼大學(xué) | Western Sydney University | 澳大利亞 |
51-100 | 延世大學(xué) | Yonsei University | 韓國 |
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時(shí)間:9:00-23:00
非咨詢時(shí)間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時(shí)間:9:00-23:00