2021USNews美國文理學(xué)院中西部地區(qū)排名
在美國的中西部,教育會比南部差一些,但是同樣值得留學(xué)生進行參考選擇。下面看一看2021USNews美國文理學(xué)院中西部地區(qū)排名TOP100。
在美國的中西部,教育會比南部差一些,但是同樣值得留學(xué)生進行參考選擇。下面看一看2021USNews美國文理學(xué)院中西部地區(qū)排名TOP100。
2021USNews美國文理學(xué)院中西部地區(qū)排名 | |||
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 所在城市 |
1 | 巴特勒大學(xué) | Butler University | Indianapolis, IN |
2 | 約翰卡洛爾大學(xué) | John Carroll University | University Heights, OH |
3 | 加爾文學(xué)院 | Calvin University | Grand Rapids, MI |
4 | 布拉德利大學(xué) | Bradley University | Peoria, IL |
5 | 澤維爾大學(xué) | Xavier University | Cincinnati, OH |
6 | 埃文斯維爾大學(xué) | University of Evansville | Evansville, IN |
7 | 杜魯門州立大學(xué) | Truman State University | Kirksville, MO |
8 | 密爾沃基工程學(xué)院 | Milwaukee School of Engineering | Milwaukee, WI |
9 | 奧古斯塔納大學(xué) | Augustana University | Sioux Falls, SD |
10 | 鮑德溫華萊士大學(xué) | Baldwin Wallace University | Berea, OH |
11 | 多米尼加大學(xué) | Dominican University | River Forest, IL |
11 | 內(nèi)布拉斯加衛(wèi)斯理大學(xué) | Nebraska Wesleyan University | Lincoln, NE |
13 | 奧格斯堡大學(xué) | Augsburg University | Minneapolis, MN |
13 | 凱特林大學(xué) | Kettering University | Flint, MI |
13 | 中北大學(xué) | North Central College | Naperville, IL |
13 | 羅克赫斯特大學(xué) | Rockhurst University | Kansas City, MO |
17 | 方濟各斯托本維爾大學(xué) | Franciscan University of Steubenville | Steubenville, OH |
17 | 哈姆林大學(xué) | Hamline University | St. Paul, MN |
17 | 韋伯斯特大學(xué) | Webster University | St. Louis, MO |
20 | 特魯里大學(xué) | Drury University | Springfield, MO |
20 | 劉易斯大學(xué) | Lewis University | Romeoville, IL |
20 | 奧特伯恩大學(xué) | Otterbein University | Westerville, OH |
20 | 北愛荷華大學(xué) | University of Northern Iowa | Cedar Falls, IA |
24 | 艾姆赫斯特學(xué)院 | Elmhurst College | Elmhurst, IL |
25 | 塞達維爾大學(xué) | Cedarville University | Cedarville, OH |
25 | 印第安納衛(wèi)斯理大學(xué) | Indiana Wesleyan University | Marion, IN |
27 | 圣安布羅斯大學(xué) | St. Ambrose University | Davenport, IA |
28 | 首府大學(xué) | Capital University | Columbus, OH |
28 | 威斯康辛大學(xué)拉克羅斯分校 | University of Wisconsin, La Crosse | La Crosse, WI |
30 | 印第安納貝塞爾大學(xué) | Bethel University | Mishawaka, IN |
30 | 印第安納瑪麗安大學(xué) | Marian University | Indianapolis, IN |
32 | 布納維斯塔大學(xué) | Buena Vista University | Storm Lake, IA |
33 | 康考迪亞大學(xué) | Concordia University | Seward, NE |
33 | 羅伯特莫里斯大學(xué) | Robert Morris University | Chicago, IL |
33 | 明尼蘇達圣瑪麗大學(xué) | St. Mary's University of Minnesota | Winona, MN |
33 | 伊利諾伊大學(xué)春田分校 | University of Illinois, Springfield | Springfield, IL |
33 | 密歇根大學(xué)迪爾伯恩分校 | University of Michigan, Dearborn | Dearborn, MI |
33 | 威斯康辛大學(xué)歐克萊爾分校 | University of Wisconsin, Eau Claire | Eau Claire, WI |
39 | 明尼蘇達大學(xué)德盧斯分校 | University of Minnesota, Duluth | Duluth, MN |
40 | 東伊利諾伊大學(xué) | Eastern Illinois University | Charleston, IL |
40 | 亨廷頓大學(xué) | Huntington University | Huntington, IN |
40 | 蒙特慈悲大學(xué) | Mount Mercy University | Cedar Rapids, IA |
43 | 勞倫斯理工大學(xué) | Lawrence Technological University | Southfield, MI |
43 | 春木大學(xué) | Spring Arbor University | Spring Arbor, MI |
43 | 烏爾蘇拉學(xué)院 | Ursuline College | Pepper Pike, OH |
46 | 麥當(dāng)娜大學(xué) | Madonna University | Livonia, MI |
46 | 馬斯京根大學(xué) | Muskingum University | New Concord, OH |
46 | 圣瑪麗伍茲學(xué)院 | Saint Mary-of-the-Woods College | St. Mary-of-the-Woods, IN |
46 | 特里尼大學(xué) | Trine University | Angola, IN |
46 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)科爾尼分校 | University of Nebraska, Kearney | Kearney, NE |
46 | 沃爾什大學(xué) | Walsh University | North Canton, OH |
52 | 奧利弗拿撒勒大學(xué) | Olivet Nazarene University | Bourbonnais, IL |
53 | 阿爾弗諾學(xué)院 | Alverno College | Milwaukee, WI |
53 | 阿什蘭大學(xué) | Ashland University | Ashland, OH |
53 | 圣瑪麗學(xué)院 | College of St. Mary | Omaha, NE |
53 | 芳邦大學(xué) | Fontbonne University | St. Louis, MO |
53 | 馬龍大學(xué) | Malone University | Canton, OH |
53 | 麥肯德里大學(xué) | McKendree University | Lebanon, IL |
53 | 圣保羅西北大學(xué) | University of Northwestern, St. Paul | St. Paul, MN |
53 | 威斯康辛大學(xué)史蒂文斯波因特分校 | University of Wisconsin, Stevens Point | Stevens Point, WI |
61 | 北園大學(xué) | North Park University | Chicago, IL |
61 | 圣澤維爾大學(xué) | Saint Xavier University | Chicago, IL |
61 | 威斯康辛大學(xué)白水分校 | University of Wisconsin, Whitewater | Whitewater, WI |
61 | 維泰博大學(xué) | Viterbo University | La Crosse, WI |
61 | 西伊利諾伊大學(xué) | Western Illinois University | Macomb, IL |
66 | 卡羅爾大學(xué) | Carroll University | Waukesha, WI |
66 | 晨興學(xué)院 | Morningside College | Sioux City, IA |
66 | 蒙特弗農(nóng)拿撒勒大學(xué) | Mount Vernon Nazarene University | Mount Vernon, OH |
66 | 斯蒂芬斯學(xué)院 | Stephens College | Columbia, MO |
66 | 圣弗朗西斯大學(xué) | University of Saint Francis | Fort Wayne, IN |
66 | 威諾納州立大學(xué) | Winona State University | Winona, MN |
72 | 芝加哥協(xié)和大學(xué) | Concordia University Chicago | River Forest, IL |
72 | 賈德森大學(xué) | Judson University | Elgin, IL |
72 | 威斯康辛大學(xué)斯圖特分校 | University of Wisconsin, Stout | Menomonie, WI |
75 | 格雷斯神學(xué)院 | Grace College and Seminary | Winona Lake, IN |
76 | 圣保羅協(xié)和大學(xué) | Concordia University, St. Paul | St. Paul, MN |
76 | 北密歇根大學(xué) | Northern Michigan University | Marquette, MI |
78 | 中衛(wèi)理公會大學(xué) | Central Methodist University | Fayette, MO |
78 | 基石大學(xué) | Cornerstone University | Grand Rapids, MI |
78 | 蒙特瑪麗大學(xué) | Mount Mary University | Milwaukee, WI |
78 | 東南密蘇里州立大學(xué) | Southeast Missouri State University | Cape Girardeau, MO |
78 | 中密蘇里大學(xué) | University of Central Missouri | Warrensburg, MO |
83 | 蒙特圣約瑟夫大學(xué) | Mount St. Joseph University | Cincinnati, OH |
84 | 安德森大學(xué) | Anderson University | Anderson, IN |
84 | 達科他州立大學(xué) | Dakota State University | Madison, SD |
84 | 明尼蘇達州立大學(xué)曼卡托分校 | Minnesota State University, Mankato | Mankato, MN |
84 | 馬提山學(xué)院 | Mount Marty College | Yankton, SD |
84 | 北方州立大學(xué) | Northern State University | Aberdeen, SD |
84 | 俄亥俄多米尼加大學(xué) | Ohio Dominican University | Columbus, OH |
84 | 堪薩斯圣瑪麗大學(xué) | University of St. Mary | Leavenworth, KS |
84 | 威斯康辛大學(xué)河瀑分校 | University of Wisconsin, River Falls | River Falls, WI |
92 | 伯米吉州立大學(xué) | Bemidji State University | Bemidji, MN |
92 | 美國中部拿撒勒大學(xué) | MidAmerica Nazarene University | Olathe, KS |
92 | 明尼蘇達州立大學(xué)墨爾海德分校 | Minnesota State University, Moorhead | Moorhead, MN |
95 | 恩波利亞州立大學(xué) | Emporia State University | Emporia, KS |
95 | 西北密蘇里州立大學(xué) | Northwest Missouri State University | Maryville, MO |
95 | 匹茲堡州立大學(xué) | Pittsburg State University | Pittsburg, KS |
95 | 杜比克大學(xué) | University of Dubuque | Dubuque, IA |
95 | 威斯康辛大學(xué)綠灣分校 | University of Wisconsin, Green Bay | Green Bay, WI |
95 | 威斯康辛大學(xué)普拉特維爾分校 | University of Wisconsin, Platteville | Platteville, WI |
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時間:9:00-23:00